事 業 経 歴
| 分譲マンション事業 | |||
| 工事名称 | 施工場所 | 総戸数 | 年度 |
| ファミリーヒルズ大倉山 | 神戸市中央区楠町 | 20戸 | 13年度 |
|---|---|---|---|
| ファミリーハイツ御影 | 神戸市東灘区 | 28戸 | 8年度 |
| 開発事業 | |||
| 工事名称 | 施工場所 | 総戸数 | 年度 |
| ファミリー・タウン塩屋北1期 | 神戸市垂水区下畑町 | 19戸 | 18年度 |
| ファミリー・タウン有野台 | 神戸市北区有野台 | 42戸 | 18年度 |
| ファミリー・タウン上池田 | 神戸市長田区上池田 | 46戸 | 17年度 |
| ファミリー・タウン朝霧北町 | 明石市朝霧北町 | 13戸 | 16年度 |
| ファミリー・タウン美山台 | 神戸市垂水区美山台 | 28戸 | 15年度 |
| ファミリー・タウン鷹取 | 神戸市長田区海運町 | 9戸 | 13年度 |
| ファミリー・タウン曽根 | 高砂市金ヶ田町 | 19戸 | 13年度 |
| ファミリー・タウン榎元町 | 大阪府堺市榎元町 | 7戸 | 12年度 |
| ファミリー・タウン東大池II期 | 神戸市北区東大池 | 10戸 | 10年度 |
| ファミリー・タウン東大池I期 | 神戸市北区東大池 | 10戸 | 9年度 |
| 建売分譲事業 | |||
| 工事名称 | 施工場所 | 総戸数 | 年度 |
| 若木町住宅 | 神戸市須磨区若木町 | 3戸 | 18年度 |
| 太寺住宅 | 明石市太寺 | 2戸 | 18年度 |
| 人丸町住宅 | 明石市人丸町 | 4戸 | 18年度 |
| 半町住宅 | 箕面市半町 | 3戸 | 18年度 |
| 浜町住宅 | 摂津市浜町 | 1戸 | 18年度 |
| 潮見台町住宅 | 神戸市須磨区潮見台町 | 1戸 | 17年度 |
| 白水住宅 | 神戸市西区白水 | 1戸 | 17年度 |
| 住吉南町住宅 | 神戸市東灘区住吉南町 | 1戸 | 17年度 |
| 西九条住宅 | 奈良市西九条町 | 5戸 | 17年度 |
| 永代町住宅 | 堺市永代町 | 1戸 | 16年度 |
| 桜ヶ丘住宅 | 箕面市桜ヶ丘町 | 2戸 | 16年度 |
| 三津屋中住宅 | 大阪市淀川区三津屋中 | 7戸 | 16年度 |
| 岡本住宅 | 神戸市東灘区岡本町 | 3戸 | 16年度 |
| 深江本町住宅 | 神戸市東灘区深江本町 | 3戸 | 15年度 |
| 五月町住宅 | 堺市五月町 | 3戸 | 15年度 |
| 老松町住宅 | 西宮市老松町 | 3戸 | 14年度 |
| 大今里住宅 | 大阪市東成区大今里 | 2戸 | 14年度 |
| 魚崎中町住宅 | 神戸市東灘区魚崎中町 | 5戸 | 14年度 |
| 浪松町住宅 | 神戸市長田区浪松町 | 5戸 | 13年度 |
| 友田町住宅 | 神戸市灘区友田町 | 4戸 | 13年度 |
| 浜町住宅 | 大阪府摂津市浜町 | 3戸 | 13年度 |
| 若木町住宅 | 神戸市須磨区若木町 | 5戸 | 12年度 |
| 南越木岩町住宅 | 西宮市南越木岩町 | 4戸 | 12年度 |
| 野崎通住宅 | 神戸市中央区野崎通 | 3戸 | 12年度 |
| 須磨北住宅 | 神戸市須磨北町 | 4戸 | 12年度 |
| 中山手通住宅 | 神戸市中央区中山手通 | 4戸 | 12年度 |
| 森北町5丁目住宅 | 神戸市東灘区森北町 | 4戸 | 11年度 |
| 建築請負工事 | |||
| 工事名称 | 施工場所 | 総戸数 | 年度 |
| N邸新築工事 | 西宮市苦楽園六番町 | 1戸 | 17年度 |
| T邸新築工事 | 明石市太寺 | 1戸 | 17年度 |
| K邸新築工事 | 西宮市苦楽園六番町 | 1戸 | 15年度 |
| I邸新築工事 | 明石市大久保町江井島 | 1戸 | 14年度 |
| S邸新築工事 | 明石市大久保町江井島 | 1戸 | 14年度 |
| T邸新築工事 | 神戸市東灘区岡本 | 1戸 | 13年度 |
| F邸(S神社)新築工事 | 神戸市東灘区田中町 | 1戸 | 11年度 |
| 賃貸事業 | |||
| 工事名称 | 施工場所 | 総戸数 | |
| 来夢 塩屋 | 神戸市垂水区塩屋町 | 46床 | |
| ガーデン北六甲 | 神戸市北区有野町 | 12戸 | |
| ハーバーステージ下山手 | 神戸市中央区下山手通 | 14戸 | |
| 菊水ハイツ | 神戸市兵庫区菊水町 | 7戸 | |
| 青木マンション | 神戸市東灘区青木 | 5戸(内1戸店舗) | |
